|
|
||||
|
จำปีสิรินธร |
||||
|
โดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น (ผู้ค้นพบ) |
||||
|
ผู้เขียนได้เข้าไปสำรวจพื้นที่บ้านซับจำปา ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งเป็นป่าพรุน้ำจืด มี |
||||
| พื้นที่ประมาณ 80 ไร่ พบต้นจำปีหรือจำปา (ในขณะนั้นไม่สามารถบอกได้ว่า เป็นจำปีหรือจำปา เพราะยังไม่พบดอก แต่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น เรียกว่า | ||||
| จำปา) มีต้นที่มีขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตร ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ประมาณ 4-5 ต้น ส่วนลำต้นที่มีขนาดเล็กกว่า มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 - | ||||
| 100 เวนติเมตร พบอยู่ประมาณ 20 ต้น ในการสำรวจครั้งแรกนี้พบซากของผลแก่ที่ร่วงอยู่โคนต้น ส่วนใหญ่ผุพังเกือบหมดแล้ว จึงไม่สามารถระบุได้ | ||||
| ว่ามีจำนวนผลย่อยกี่ผล หรือมีจำนวนเมล็ดต่อผลจำนวนเท่าใด แต่จากการสำรวจทางนิวเศวิทยา สามารถระบุได้ว่า ต้นไม้ชนิดนี้มีความแตกต่างจาก | ||||
| จำปีหรือจำปาชนิดอื่นๆ เนื่องจากว่าสามารถเจริญเติบโตอยู่ได้ในสภาพของป่าพรุน้ำจืด ซึ่งโดยปกติแล้วจำปีหรือจำปาทุกชนิดทั่วโลกจะขึ้นอยู่บน | ||||
| พื้นที่ดอน หรือบนภูเขา หรือตามพื้นดินมีการระบายน้ำดี | ||||
| ต่อมาวันที่ 21 มิถุนายน 2542 ได้เข้าไปสำรวจซ้ำในพื้นที่เดิม เก็บดอกจากบนต้นมาบันทึกภาพ และบันทึกรายละเอียดต่างๆ | ||||
| ของดอก พบว่าก่อนที่ดอกเริ่มแย้มจะมีสีเขียวอ่อนที่โคนกลีบดอกด้านนอก เมื่อเริ่มแย้มจะมีสีขาวใส มีกลีบดอก 12-15 กลีบ ปลายกลีบมนกลม จากการ | ||||
| สำรวจในครั้งนี้ จึงสรุปได้ว่า ต้นไม้ชนิดนี้เป็นจำปี เนื่องจากในข้อกำหนดเดิม ที่ระบุว่า จำปีมีกลีบดอกแรกแย้มเป็นสีขาว จำปามีกลีบดอกแรกแย้มเป็น | ||||
| สีเหลือง เหลืองส้ม ที่เรียกสีจำปา หรือมีสีอื่นนอกจากสีขาว และเมื่อสอบถามจากผู้คนในท้องถิ่นได้ความว่า ที่เรียกกันอยู่ว่า จำปา ก็เรียกตามสี | ||||
| ของกลีบดอกที่ร่วงอยู่โคนต้น มีสีเหลืองจำปา จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านซับจำปา ซึ่งหมายถึงพื้นที่น้ำแฉะมีต้นจำปาขึ้นอยู่ แต่ยังไม่มีใครปีนต้นขึ้นไป | ||||
| เก็บดอกสดๆ ลงมาดูเลยว่ามีสีอะไรกันแน่ เมื่อผู้เขียนนำดอกสีขาวออกมาให้ดู และบอกว่า ต้องเรียกว่าจำปี ปรากฎว่าทุกคนก็ยอมรับ แต่ปัญหาก็คือจะ | ||||
| เรียกว่า จำปีอะไร เพราะยังไม่ทราบว่าเป็นชนิดไหน | ||||
| เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2542 ได้เดินทางเข้าไปสำรวจซ้ำในพื้นที่เดิม เก็บผลอ่อนและผลแก่จากบนต้นลงมาบันทึกภาพ ตรวจสอบ | ||||
| ลักษณะของผล มีผลย่อยจำนวน 15-25 ผล และมีเมล็ด 1-6 เมล็ดต่อผลย่อย จากการสำรวจในครั้งนี้ ได้นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกัพรรณไม้วงศ์จำปา | ||||
| ที่มีอยู่ในประเทศไทยและในประเทศข้างเคียง สามารถระบุได้ว่า เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก (new species) เมื่อมีการส่งตัวอย่างไปตรวจ | ||||
| สอบรายละเอียดซ้ำที่หอพรรณไม้ไลเดน ประเทศเนเธอแลนด์ ทางศาสตราจารย์ฮัน พี นูติบูม ผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้วงศ์จำปา ก็ยืนยันว่าเป็นพรรณไม้ | ||||
| ชนิดใหม่ของโลก จึงร่วมกันเขียนรายงานการค้นพบ โดยได้รับพะราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ชื่อพระนามาธิไธยเป็นชื่อพืชชนิดใหม่ว่า | ||||
| Magnolia sirindhorniae Noot.& Chalermglin โดยมีชื่อภาษาไทยว่า จำปีสิรินธร แล้วนำลงพิมพ์ในวารสารการจำแนกพรรณไม้ | ||||
| BLUMEA เมื่อเดือนสิงหาคม 2543 | ||||
| ลักษณะเด่นที่แตกต่างจากชนิดอื่น คือ ขึ้นแช่น้ำอยู่ในป่าพรุน้ำจืดของภาคกลาง มีต้นใหญ่ เปลือกแตกเป็นลึกตามยาม ใบแก่ | ||||
| รูปรีค่อนข้างกลม ดอกเริ่มแย้มมีสีเขียวอ่อนที่โคนกลีบดกด้านนอก ปลายกลีบมนกลม กลีบค่อนข้างบาง ช่อผลค่อนข้างกลมและเล็ก | ||||
| ลักษณะเด่นของพรรณไม้ในวงศ์จำปา จำปีสิรินธรจัดอยู่ในวงศ์จำปา (Family Magnoliaceae) พรรณไม้ในวงศ์นี้ จัด | ||||
| เป็นพรรณไม้ที่มีความเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ที่สุดในหมู่ของไม้ดอกที่มีอยู่ในยุคปัจจุบัน มีวิวัฒนาการในการปรับตัวต่ำที่สุด จึงเป็นพรรณไม้ที่มีโอกาส | ||||
| สูญพันธุ์ในสภาพธรรมชาติได้มากที่สุด ลักษณะเด่นของพรรณไม้ในวงศ์จำปา ได้แก่ มีลำต้นได้หลายขนาด นับตั้งแต่ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาด | ||||
| เล็ก หรือเป็นไม้พุ่ม มีเปลือกไม้ค่อนข้างหนา ฉ่ำน้ำ มีกลิ่นฉุน มีช่องอากาศเป็นรอยขีดสีขาวนูนเล็กน้อยกระจายอยู่ มีใบเดี่ยว ออกเวียนรอบกิ่ง พรรณ | ||||
| ไม้พื้นเมืองของไทยในวงศ์นี้ไม่ผลัดใบ มีดอกขนาดใหญ่ เป็นดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบหรือตามปลายยอด มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกที่มีลักษณะ | ||||
| คล้ายคลึงกัน มีกลีบหนา ฉ่ำน้ำ แข็งเปราะ มีเกสรเพศผู้และเพศเมียจำนวนมาก มีผลเป็นผลกลุ่ม อยู่รวมกันเป็นช่อ ส่วนใหญ่เปลือกผลเชื่อมติดกัน แล้ว | ||||
| แตกออกแนวเดียว มีเมล็ดแก่สีแดงเข้ม ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่บนภูเขา ตามยอดดอยที่มีอากาศหนาวเย็นและชื้น | ||||
|
คัดจากส่วนหนึ่งของหนังสือ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร และ จำปีสิรินทร ของ สถาบันนวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) |
||||
|
เพื่อการศึกษาและสืบค้นข้อมูลพรรณไม้ในงาน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจกาพระราชดำริฯ |
||||
| รวมภาพ | ||||
|
|
|
|
||
|
ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น (ผู้ค้นพบ) |
ต้นที่มีขนาดใหญ่ในถิ่นกำเนิด |
สภาพของป่าพรุถิ่นกำเนิด |
||
|
|
||||
|
จำปีสิรินธร |
||||
|
จัดทำและพัฒนาโดย |
||||
|
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดลพบุรี |
||||
|
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 |
||||
|
โทร./โทรสาร 0 3641 1384 มท. 19122 , 19143 |
||||
|
E-mail : lopburi@moi.go.th |
||||