|
แหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2550 ดิฉันได้เดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ หมู่ที่ 11 ต.หลุมข้าว |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองลพบุรีไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ไปบนเส้นทางลพบุรี-โคกสำโรง หมู่บ้านนี้อยู่ห่างจาก |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ทางแยกโคกกะเทียม-โคกสำโรง ไม่มากนัก เลยบ้านสระพรานจันทร์เพียงนิดเดียวเท่านั้น ซึ่งข้างทางจะมีป้ายบอกทางให้เลี้ยว |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ซ้ายเข้าหมู่บ้านพรหมทินใต้ จากนั้นก็ขับตรงไปเรื่อยๆ มีป้ายบอกให้เลี้ยวขวาไปแหล่งโบราณคดี ซึ่งจะอยู่ภายในวัด ถ้าท่านใด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไม่แน่ใจก็ลองถามชาวบ้านดูนะคะ ดิฉันก็ใช้วิธีนี้เช่นกันค่ะ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เมื่อดิฉันไปถึง ได้พบศาลาเล็กๆ ด้านขวา มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังร่อนดินที่สระน้ำ อีกกลุ่มกำลังลงมือปัดๆ เป่าๆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โครงกระดูกในหลุมสำรวจที่มีความลึกประมาณ 5-6 เมตร บรรยากาศไม่มีความน่ากลัวอะไร ทั้งๆ ที่ทราบว่านั่นคือโครงกระดูก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| บรรพบุรุษของเรา แต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความสนใจ ใส่ใจของผู้ดูแล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ที่กำลังลงมือปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ในหลุมสำรวจ คือ ผศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ ชาวไทย Dr.Nancy Tayles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| และ Dr.Sian Halcrow ชาวนิวซีแลนด์ ส่วนกำลังสำคัญอีกท่าน คือ คุณสุวรรณ์ ตรีทศ ที่คอยแนะนำและให้ความรู้ร่วมกับ 3 ท่าน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้างต้น ยืนดูข้างบนสักพักทำให้อดใจไม่ไหวจึงขออนุญาตลงไปในหลุมสำรวจด้วย เมื่อได้รับคำเชิญจึงยกมือไหว้งามๆ หนึ่งครั้ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จากนั้นถอดรองเท้า ค่อยๆ ปีนบันไดลงไปในหลุม ในที่สุดก็ได้ภาพมาฝากทุกท่านตามเจตนาอันแรงกล้า (หวั่นนิดๆ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อยู่ในหลุมสำรวจจนร้อน สักพักจึงขอเอกสารมาฝากทุกท่าน ในเอกสารได้เล่าความเป็นมาซึ่งเป็นข้อมูลที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
น่าสนใน ดังนี้ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เมื่อปี พ.ศ.2529 กรมศิลปากรได้เข้ามาทำการสำรวจเมืองโบราณในเขตจังหวัดลพบุรี ซึ่งได้พบเมืองโบราณ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
หลายแห่งรวมไปถึงเมืองโบราณพรหมทินใต้ด้วย จากการสำรวจครั้งนั้น พบหลักฐานประเภทเศษภาชนะดินเผาตั้งแต่เนื้อธรรมดา |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
จนถึงเนื้อแกร่ง ไม่ค่อยมีการตกแต่งมากนัก (น่าจะเป็นภาชนะที่ผลิตขึ้นในชุมชน) และยังพบเครื่องถ้วยแบบจีน สมัยราชวงศ์ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
เหม็ง ภาชนะรูปแบบไหขอม เครื่องเคลือบจากกลุ่มเตาศรีสัชนาลัย รวมทั้งยังพบบันทึกภาษาบาลี อักษรปัลวะ(พุทธศตวรรษที่ 11- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12) และอักษรหลังปัลวะ (พุทธศตวรรษที่ 14) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 กรมศิลปากร ได้ดำเนินการขุดค้นและขุดแต่งภายในวัดพรหมทินใต้ บริเวณด้านข้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พระอุโบสถหลังเก่า โดยได้ทำการบูรณพระอุโบสถหลังเก่า ซึ่งเป็นพระอุโบสถในสมัยอยุธยา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ในปี พ.ศ.2547 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้นำนักศึกษาพร้อมด้วยคณะ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
อาจารย์มาทำการขุดค้นภาคสนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน โดย ขุดค้นบริเวณด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หลังเก่าวัดพรหมทินใต้ เป็นระยะเวลา 17 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-23 มีนาคม 2547 และในปีเดียวกันนี้ ได้มีการดำเนินการขุดค้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ต่อเนื่องอีก 2 ครั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย “โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ชายขอบของภาคกลาง : กรณีศึกษา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งโบราณคดีในเขตที่สูงของจังหวัดลพบุรี” ในวันที่ 2-14 พฤษภาคม และช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งมี ผศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการวิจัย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ในปี พ.ศ.2550 ระหว่าง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม ได้มีการดำเนินการขุดค้น วิจัยต่อโดย ผศ.ดร. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ธนิก เลิศชาญฤทธ์ และคณะวิจัย ซึ่งทำการขุดค้นเพิ่มเติมที่หลุมขุดค้น S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การศึกษาแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ ที่ผ่านมามีทั้งการตรวจสอบโบราณวัตถุ (เช่น เหรียญทวารวดี และจารึก) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ที่มีชาวบ้านมอบให้การสำรวจและการขุดค้นอย่างเป็นระบบ ซึ่งพอสรุปลำดับวัฒนธรรม (artifact cross-dating) การกำหนดอายุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลจากการศึกษาชั้นดิน (stratigraphic data) ได้ 3 สมัยดังนี้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
สมัยที่ 1 อาจกล่าวรวมได้ว่าเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ซึ่งอาจจะรวมถึงยุคสำริดตอนปลาย |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| และยุดเหล็ก หลักฐานที่พบได้แก่โครงกระดูกมนุษย์ สิ่งที่พบร่วมกับโครงกระดูก เช่น ภาชนะดินเผารูปทรงต่างๆ (เกือบทั้งหมด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มีการตกแต่งผิวด้วยการขัดมัน) เครื่องมือเหล็ก กำไรสัมริด ลูกปัด แวดินเผา เป็นต้น หลักฐานเหล่านี้พบอยู่ในชั้น ดินล่างสุด เท่าที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มีการขุดค้นในขณะนี้ จากการกำหนดอายุเคลือบฟันสุนัขซึ่งพบรวมกับโครงกระดูกมนุษย์ด้วยวิธี ESR (Electron Spin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resonance) ได้ค่าอายุ 2,659 + 79 BP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สมัยที่ 2 เป็นช่วงที่มีการใช้พื้นที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุด ชั้นดินหนาเฉลี่ยประมาณ 100 เซนติเมตร เป็นชั้นที่วาง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวอยู่ถัดขึ้นมาจากชั้นดินก่อนสมัยประวัติศาสตร์ตอนปลายหลักฐานที่พบจากการขุดค้นมีหลากหลาย เช่น ภาชนินเผาแบบต่างๆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โดยเฉพาะภาชนะแบบมีสัน ลูกปัดแก้ว เบี้ยดินเผา ชิ้นส่วนพวยกา หินดุ ฯลฯ (ราวพุทธศตวรรษที่ 11-13) นอกจากนี้ ยังมีรายงาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ว่าการค้นพบเหรียญตามแบบทวารวดี และจารึกภาษาบาลี กำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-12 ด้วย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
สมัยที่ 3 เป็นสมัยสุดท้าย หลักฐานที่พบได้แก่ ซากโบราณสถานก่อด้วยอิฐ (อุโบสถ และเจดีย์) เครื่องปั้น |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ดินเผาเนื้อแกร่ง เครื่องถ้วยสังคโลก เครื่องถ้วยจีนและเครื่องเคลือบสีน้ำตาลแบบสุโขทัย เป็นต้น สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พุทธศตวรรษที่ 19-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จากการสอบถาม ทราบว่า แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (มหาชน) และกำลังของบประมาณจากแหล่งอื่นๆ อีก เพื่อเป็นทุนในการขุดสำรวจและจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ในบริเวณวัดไว้ให้ผู้สนใจ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมการขุดค้นและศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ สามารถเยี่ยมชมได้ทุกวัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ไม่เว้นวันหยุดราชการ และหากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อ คุณสุวรรณ์ ตรีทศ โทร.081-2547586 หรือผู้ใหญ่ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
สมควร แย้มชุมพร โทร.087-1178579 หรือ ผศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ โทร.089-4808413 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ภาพและข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2550 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||